你好,欢迎来咨询~
武隆旅游客服 武隆旅游客服
当前位置: 首页 > 武隆资讯 > 正文

关于2011年度全县政府门户网站考评结果

文章来源: 武隆县政府门户网      作者:匿名     时间:2012-02-16 09:44:27    
摘要: 武隆县人民政府办公室关于2011年度全县政府门户网站考评结果的通报,按照《武隆县人民政府办公室关于调整政府门户网站考评标准的通知》

  武隆府办发〔2012〕13号


武隆县人民政府办公室
关于2011年度全县政府门户网站考评结果的通报

各乡镇人民政府,县政府各部门,有关单位:
2011年,全县政府门户网站建设管理工作紧紧围绕县委、县政府的中心工作,在提高政府信息公开、为民服务质量和水平等方面,作出了积极贡献。
按照《武隆县人民政府办公室关于调整政府门户网站考评标准的通知》(武隆府办发〔2011〕17号)要求,对照各子网站的建设情况,羊角镇、巷口镇、白马镇、火炉镇、平桥镇、鸭江镇、江口镇、和顺镇等8个乡镇和县卫生局、县人社局、县司法局、县仙管委、县教委、县农委、县民政局、县发改委、县工业园区管委会、县水务局等10个县级部门的网站建设较好。经县政府同意,现将考评结果予以通报。
各乡镇人民政府、县政府各部门和有关单位要围绕新一届县委、县政府的中心工作,不断提高政府信息公开和服务水平,扎实做好各项工作,为全面推行阳光行政、努力建设服务型政府作出更大的贡献。

附件:2011年武隆县政府门户网站考评表
二○一二年二月八日

主题词:文秘工作  政府网站△  通报
抄送:县委办,县人大办,县政协办,县法院,县检察院,
县人武部。
武隆县人民政府办公室             2011年2月8日印发


附件:
年武隆县政府门户网站考评表
排位 单位 总分 月度考评(60分) 业务考评(40分) 点评
分项分 分项排名 分项分 分项排名
部    门
县卫生局 60.47 27.51 1 32.96 2 政府信息公开组织较好、网站信息更新及时;公开信息报送较好;网上服务方面需进一步完善。
县人社局 60.12 24.87 6 35.25 1 网上信息资源组织较好,服务有特色;部分基本栏目欠缺;政府信息公开需进一步完善。
县司法局 58.03 25.07 4 32.96 3 部分基本栏目欠缺,信息公开和网上服务方面做得较好。
县仙管委 57.86 25.28 3 32.58 4 部分栏目更新不及时,网上服务和公开信息报送方面做得较好。
县教委 56.76 27.51 2 29.25 9 网站内容丰富;网上服务需进一步完善;公开信息报送较差。
县农委 55.59 24.42 7 31.17 6 网站内容丰富;信息更新及时;网上服务方面做得较好;栏目布局及政府信息公开方面需改进。
县民政局 54.62 23.6 8 31.02 7 网上服务做得较好;政府信息公开需进一步完善;部分栏目信息更新不及时。
县发改委 53.64 24.9 5 28.74 11 部分栏目更新不及时,网上服务和公开信息报送方面做得较好。
县工业园区管委会 50.91 21.07 13 29.84 8 部分栏目更新不及时,网上服务方面做得较好。
县水务局 50.48 22.56 10 27.92 13 部分栏目更新不及时,网上服务方面做得较好。
县畜牧兽医局 50.33 21.51 12 28.82 10 网站内容丰富;信息更新及时;网上服务方面做得较好;栏目布局及政府信息公开方面需改进。
县安监局 49.35 22.26 11 27.09 14 部分栏目更新不及时,栏目布局及政府信息公开方面需改进。
县扶贫办 49.07 17.52 31 31.55 5 网站内容丰富,服务很有特色;栏目布局及政府信息公开方面需改进。
县环保局 48.43 22.57 9 25.86 18 公开信息报送较好,部分栏目信息更新不及时。
县行政服务中心 47.7 19.06 24 28.64 12 部分栏目信息更新不及时,网上服务做得较好。
县投促办 46.9 20.68 14 26.22 17 网上服务做得较好;政府信息公开需进一步完善;部分栏目信息更新不及时。
县林业局 46.74 19.65 18 27.09 15 部分栏目更新不及时,政府信息公开和网上服务方面需改进。
县档案局 45.32 19.88 17 25.44 19 栏目布局及政府信息公开方面需改进。
县人口计生委 44.48 17.76 28 26.72 16 部分栏目更新不及时,政府信息公开方面需改进。
县财政局 44 18.62 25 25.38 20 部分栏目更新不及时,网上服务方面做的较差。
县地税局 44 19.63 19 24.37 23 栏目布局及网上服务方面需改进。
县移民局 43.28 18.13 27 25.15 21 网站更新较差,政府信息公开方面需改进。
县国税局 42.12 17.61 29 24.51 22 部分栏目更新不及时,政府信息公开和网上服务方面需改进。
县工商局 41.72 19.51 20 22.21 26 网站更新较差,政府信息公开和网上服务方面需改进。
县统计局 40.45 16.71 33 23.74 24 网站更新不及时,政府信息公开需改进。
县科委 40.28 17.56 30 22.72 25 网站更新不及时,政府信息公开和网上服务方面需改进。
县交委 37.78 20.21 16 17.57 28 网站更新不及时,政府信息公开和网上服务方面需改进。
县食药监局 37.37 19.42 21 17.95 27 网上服务方面做得较好;网站长期不更新。
县国土房管局 37.18 20.51 15 16.67 29 网站更新不及时,政府信息公开和网上服务方面需改进。
县商务局 35.85 19.26 22 16.59 31 网站更新不及时,政府信息公开和网上服务方面需改进。
县城乡建委 35.16 19.26 23 15.9 32 部分栏目长期不更新;政府信息公开和网上服务方面需改进;工程建设领域项目信息公开做得较好
县遗管委 33.28 16.64 34 16.64 30 部分栏目更新不及时;栏目布局及政府信息公开方面需改进。
县市政园林局 32.79 18.31 26 14.48 33 网站长期不更新且部分栏目无内容。
县质监局 28.81 16.87 32 11.94 34 网站长期不更新且部分栏目无内容。
县供电公司 22.02 12.04 36 9.98 35 网站长期不更新且部分栏目无内容。
县电视台 21.31 14.7 35 6.61 36 网站长期不更新且部分栏目无内容。
县文体旅游局 5.62 5.62 37 0 37 无网站
县公安局 5.23 5.23 38 0 38 无网站
县经信委 4.87 4.87 39 0 39 无网站
县审计局 4.82 4.82 40 0 40 无网站
县供销社 4.82 4.82 41 0 41 无网站
县自来水公司 4.8 4.8 42 0 42 无网站
县气象局 4.8 4.8 43 0 43 无网站
县民生燃气公司 4.8 4.8 44 0 44 无网站
乡    镇
羊角镇人民政府 48.43 21.76 1 26.67 3 部分栏目更新不及时;公开信息报送较好;政府信息公开需改善。
巷口镇人民政府 48.3 21.36 2 26.94 1 部分栏目无内容;政府信息公开需改善。
白马镇人民政府 46.68 19.77 4 26.91 2 政府信息公开和网上服务方面需进一步完善。
火炉镇人民政府 46.4 19.95 3 26.45 4 部分栏目更新不及时;政府信息公开需改善。
平桥镇人民政府 44.99 19.26 5 25.73 8 部分栏目更新不及时;公开信息报送较好;政府信息公开需改善。
鸭江镇人民政府 44.78 18.96 7 25.82 7 部分栏目更新不及时;政府信息公开需改善。
江口镇人民政府 44.66 18.68 9 25.98 5 部分栏目无内容;政府信息公开需改善。
和顺镇人民政府 44.53 18.85 8 25.68 9 部分栏目更新不及时;政府信息公开需改善。
双河乡人民政府 44.08 18.46 10 25.62 11 部分栏目更新不及时;网站上政府信息格式不规范;政府信息公开需改善。
黄莺乡人民政府 43.54 17.91 12 25.63 10 信息更新不及时;部分栏目不内容。
后坪苗族仡佬族乡人民政府 43.4 17.82 13 25.58 12 部分栏目更新不及时;公开信息报送较好;政府信息公开需改善。
土坎镇人民政府 42.8 16.83 20 25.97 6 信息更新不及时;部分栏目不内容;政府信息公开需改善。
铁矿乡人民政府 42.67 17.44 16 25.23 14 部分栏目无内容;公开信息报送较好;政府信息公开需改善。
庙垭乡人民政府 42.62 18.03 11 24.59 17 部分栏目更新不及时;网站上政府信息格式不规范;政府信息公开需改善。
沧沟乡人民政府 42.39 17.67 15 24.72 15 部分栏目无内容;公开信息报送较好;政府信息公开需改善。
凤来乡人民政府 42.36 17.74 14 24.62 16 网站长期不更新且部分栏目无内容。
仙女山镇人民政府 41.93 19.21 6 22.72 24 部分栏目无内容;政府信息公开需改善。
接龙乡人民政府 41.48 16.23 22 25.25 13 部分栏目无内容;政府信息公开需改善。
长坝镇人民政府 41.29 16.86 19 24.43 18 网站长期不更新且部分栏目无内容。
文复苗族土家族乡人民政府 41.18 17.44 17 23.74 21 政府信息公开需进一步完善。
桐梓镇人民政府 40.33 16.3 21 24.03 20 网站长期不更新且部分栏目无内容。
白云乡人民政府 37.9 16.89 18 21.01 25 网站长期不更新且部分栏目无内容。
浩口苗族土家族乡人民政府 37.39 14.19 23 23.2 22 政府信息公开需改善。
石桥苗族土家族乡人民政府 34.54 11.6 24 22.94 23 部分栏目信息更新不及时,政府信息公开需改善。
赵家乡人民政府 32.58 8.32 25 24.26 19 网站无内容。
土地乡人民政府 4.88 4.88 26 0 26 无网站。

【免责声明】:本平台发布及转载文章仅作同行交流学习,部分数据来源于网络,未经证实,并非商业用途,也并非针对具体单位和个人,请勿对号入座,部分内容及图片来源于网络,版权归原作者所有,若未能找到作者和原始出处还望谅解。如有版权疑问,或者文章内容出现侵权行为,请联系本官网后台,我们会第一时间及时进行删除处理,谢谢。
Tags(关键字): 政务公开 | 门户网站考评 |

热门游记

图文资讯

旅游工具

热门资讯